| 3.1 | 10:07 | Dzisiaj | 09:19 | 4.7 |
| 8.7 | 5 | Sierpień | 3 | 12.6 |
| 14.2 | 5 Kwi | 2026 | 5 Kwi | 21.4 |
| 29.2° | 10:54 | Dzisiaj | 05:43 | 15.4° |
| 37.0° | 3 | Sierpień | 7 | 11.8° |
| 41.1° | 27 Cze | 2026 | 11 Sty | -7.7° |
| Unknown |
|
| Temperatura 18.5°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-4.7 km/h |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 233° SW | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Kredyty, kontakt i . . . |