| 1.9 | 10:07 | Dzisiaj | 09:19 | 2.9 |
| 5.4 | 5 | Sierpień | 3 | 7.8 |
| 8.8 | 5 Kwi | 2026 | 5 Kwi | 13.3 |
| 84.6° | 10:54 | Dzisiaj | 05:43 | 59.7° |
| 98.6° | 3 | Sierpień | 7 | 53.2° |
| 106.0° | 27 Cze | 2026 | 11 Sty | 18.1° |
| Unknown |
|
| Temperatura 62.1°F
Prędkość wiatru-Porywy 0-2.9 mph |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 231° SW | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Kredyty, kontakt i . . . |