| 1.9 | 10:07 | I dag | 09:19 | 2.9 |
| 5.4 | 5 | September | 3 | 7.8 |
| 8.8 | 5 Apr | 2026 | 5 Apr | 13.3 |
| 84.6° | 10:54 | I dag | 05:43 | 59.7° |
| 98.6° | 3 | September | 7 | 53.2° |
| 106.0° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | 18.1° |
| Unknown |
|
| Temperatur 51.6°F
Vindfart-Vindkast 1.2-2.9 mph |
|
| 1 | 1 |
| Vind | Vindkast |
| 249° VSV | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Studiepoeng, kontakt og . . . |