| 1.9 | 10:07 | Tänään | 09:19 | 2.9 |
| 5.4 | 5 | Elokuu | 3 | 7.8 |
| 8.8 | 5 Huhtikuu | 2026 | 5 Huhtikuu | 13.3 |
| 84.6° | 10:54 | Tänään | 05:43 | 59.7° |
| 98.6° | 3 | Elokuu | 7 | 53.2° |
| 106.0° | 27 Kesäkuu | 2026 | 11 Tammikuu | 18.1° |
| Unknown |
|
| Lämpötila 62.1°F
Tuulen nopeus-Puhuri 0-2.9 mph |
|
| 0 | 0 |
| Tuuli | Puhuri |
| 231° EL | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |