| 0.9 | 10:07 | Tänään | 09:19 | 1.3 |
| 2.4 | 5 | Elokuu | 3 | 3.5 |
| 3.9 | 5 Huhtikuu | 2026 | 5 Huhtikuu | 5.9 |
| 29.2° | 10:54 | Tänään | 05:43 | 15.4° |
| 37.0° | 3 | Elokuu | 7 | 11.8° |
| 41.1° | 27 Kesäkuu | 2026 | 11 Tammikuu | -7.7° |
| Unknown |
|
| Lämpötila 17.5°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0-1.3 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Tuuli | Puhuri |
| 230° EL | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |