| 0.9 | 10:07 | Today | 09:19 | 1.3 |
| 2.4 | 5 | August | 3 | 3.5 |
| 3.9 | 5 Apr | 2026 | 5 Apr | 5.9 |
| 29.2° | 10:54 | Today | 05:43 | 15.4° |
| 37.0° | 3 | August | 7 | 11.8° |
| 41.1° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | -7.7° |
| Unknown |
|
| Temperature 16.4°C
Windspeed-Gust 0-1.3 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Gust |
| 229° SW | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, contact and . . . |