| 1.9 | 10:07 | Today | 09:19 | 2.9 |
| 5.4 | 5 | August | 3 | 7.8 |
| 8.8 | 5 Apr | 2026 | 5 Apr | 13.3 |
| 29.2° | 10:54 | Today | 05:43 | 15.4° |
| 37.0° | 3 | August | 7 | 11.8° |
| 41.1° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | -7.7° |
| Unknown |
|
| Temperature 16.5°C
Windspeed-Gust 0-2.9 mph |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Gust |
| 230° SW | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, contact and . . . |