| 1.9 | 10:07 | Heute | 09:19 | 2.9 |
| 5.4 | 5 | August | 3 | 7.8 |
| 8.8 | 5 Apr | 2026 | 5 Apr | 13.3 |
| 84.6° | 10:54 | Heute | 05:43 | 59.7° |
| 98.6° | 3 | August | 7 | 53.2° |
| 106.0° | 27 Juni | 2026 | 11 Jan | 18.1° |
| Unknown |
|
| Temperatur 62.1°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-2.9 mph |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 231° SW | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, Kontakt und . . . |