| 1.9 | 10:07 | I dag | 09:19 | 2.9 |
| 5.4 | 5 | August | 3 | 7.8 |
| 8.8 | 5 Apr | 2026 | 5 Apr | 13.3 |
| 29.2° | 10:54 | I dag | 05:43 | 15.4° |
| 37.0° | 3 | August | 7 | 11.8° |
| 41.1° | 27 Jun | 2026 | 11 Jan | -7.7° |
| Unknown |
|
| Temperatur 16.7°C
Vind-Vindstød 0-2.9 mph |
|
| 0 | 0 |
| Vind | Vindstød |
| 231° SV | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Kreditter, kontakt og . . . |