| 3.1 | 10:07 | Heute | 09:19 | 4.7 |
| 8.7 | 5 | August | 3 | 12.6 |
| 14.2 | 5 Apr | 2026 | 5 Apr | 21.4 |
| 29.2° | 10:54 | Heute | 05:43 | 15.4° |
| 37.0° | 3 | August | 7 | 11.8° |
| 41.1° | 27 Juni | 2026 | 11 Jan | -7.7° |
| Unknown |
|
| Temperatur 19.2°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-4.7 km/h |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 231° SW | |
|
WU-api - Vevor 7in1 - Rheinkm735 private Wetterstation von Peter Lüdorf - keine Haftung und Gewährleistung für dargestellte Daten |
Credits, Kontakt und . . . |